
EC-80紅外測溫儀 的詳細介紹
EC-80紅外測溫儀
| 測溫范圍 | 600℃——1800 ℃ |
| 測量精度 | 滿量程的1% |
| 重復精度 | 滿量程的0.3% |
| 響應波長 | 1.6 μm |
| 距離系數 | 80﹕1 |
| 小測試目標 | 6mm |
| 響應時間 | 小于100ms |
| 瞄準 | 同軸激光 |
| 輻射率 | 0.95 |
| 模擬輸出 | 4-20mA |
| 供電 | 直流穩壓電源 |
| DC12V/ | 電流≥100mA |
| 使用環境溫度 | 環境溫度:0℃~60℃ |
| 濕度: | 0~85%(不結霜) |
| 儲存溫度 | -20℃~80℃ |
| 主要應用 | 熱檢測設備配套;熱處理生產過程監控 |
上一篇 : EC-150在線式紅外測溫儀
下一篇 : EC-801點溫圖像儀