

GKC-F高壓開關機械特性測試儀 的詳細介紹
GKC-F高壓開關機械特性測試儀
功能概述
| (1)合(分)閘順序 | (11)剛合(分)速度 |
| (2)合(分)閘大時間 | (12)大速度 |
| (3)三相不同期 | (13)平均速度 |
| (4)同相不同期 | (14)金短時間 |
| (5)合(分)閘時間 | (15)無流時間 |
| (6)彈跳時間 | (16)電流波形曲線(動態) |
| (7)彈跳次數 | (17)時間行程曲線(動態) |
| (8)行程 | (18)速度行程曲線(動態) |
| (9)超程 | 注:時間單位均為ms |
| (10)彈跳幅度 | 速度 m/s 距離 mm |
上一篇 : GK-HL高壓開關機械特性回路電阻綜合測試儀
下一篇 : CD4010開關機械特性測試儀